Ed kupraj folioj por FPC
Enkonduko de Produkto
FCF, flekseblaKupra folio estas speciale evoluinta kaj fabrikita por la FPC -industrio (FCCL). Ĉi tiu elektrolita kupra folio havas pli bonan ductilecon, pli malaltan krudecon kaj pli bonan senŝelan forton olalia Kupra folios. Samtempe la surfaca finaĵo kaj fajreco de la kupra folio estas pli bonaj kaj la faldebla rezisto estasankaŭPli bona ol similaj kupraj foliaj produktoj. Ĉar ĉi tiu kupra folio baziĝas sur la elektrolita procezo, ĝi ne enhavas grason, kio faciligas kombini kun TPI -materialoj ĉe altaj temperaturoj.
Dimensia gamo:
Dikeco:9µm~35µm
Agado
La produkta surfaco estas nigra aŭ ruĝa, havas pli malaltan surfacan krudecon.
Aplikoj
Fleksebla kupra vesto -laminado (FCCL), fajna cirkvito FPC, LED -tegita kristala maldika filmo.
Trajtoj:
Alta denseco, alta fleksa rezisto kaj bona akva agado.
Mikrostrukturo:

SEM (malglata flanko post kuracado)

SEM (antaŭ surfaca traktado)

SEM (brila flanko post kuracado)
Tabelo1- Performance (GB/T5230-2000 、 IPC-4562-2000):
Klasifiko | Unuo | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
Cu enhavo | % | ≥99.8 | ||||
Area Weigth | g/m2 | 80 ± 3 | 107 ± 3 | 153 ± 5 | 283 ± 7 | |
Tensila forto | RT (23 ℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
HT (180 ℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
Plilongigo | RT (23 ℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
HT (180 ℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
Krudeco | Brila (RA) | μm | ≤0.43 | |||
Matte (RZ) | ≤2.5 | |||||
Senŝeliga forto | RT (23 ℃) | KG/CM | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
Degradita indico de HCφ (18%-1hr/25 ℃) | % | ≤7.0 | ||||
Ŝanĝo de koloro (e-1.0h/200 ℃) | % | Bona | ||||
Soldato flosanta 290 ℃ | Sec. | ≥20 | ||||
Aspekto (makulo kaj kupra pulvoro) | ---- | Neniu | ||||
Pinhole | EA | Nulo | ||||
Grandeca toleremo | Larĝo | mm | 0 ~ 2mm | |||
Longeco | mm | ---- | ||||
Kerno | Mm/colo | Ene de diametro 79mm/3 coloj |
Noto: 1. Kupra folia oksida rezisto kaj surfac -denseca indekso povas esti intertraktita.
2. La rendimento -indekso estas submetita al nia testmetodo.
3. La kvalita garantia periodo estas 90 tagoj de la dato de la ricevo.